| Производитель | Mobil |
|---|---|
| Артикул | 152646 |
| Цена | 1160.00 руб. |
| Остаток | 0 шт. |
| Штрих-код | 2402000584982 |
| Состав масла | Минеральное |
| Объём (Л) | 1л. |
| Место применения | АКПП |
| Место применения | ГУР |
| Спецификации OEM. | Allison C4 |
| Спецификации ATF | Dexron III |
| Спецификации OEM. | GM Dexron III |
| Спецификации OEM. | Voith G607 |
| Вес упаковки (кг) | 0.92 |
| Длина упаковки (см) | 23 |
| Ширина упаковки (см) | 12 |
| Высота упаковки (см) | 6 |
| Марка | Модель / Кузов | Совместимость |
|---|---|---|
| AUDI | 100 (C2) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 100 (C3) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 100 (C3) универсал | Прямая совместимость |
| AUDI | 100 (C4) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 100 (C4) универсал | Прямая совместимость |
| AUDI | 200 (C2) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 200 (C3) седан II | Прямая совместимость |
| AUDI | 80 (B2) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 80 (B3) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 80 (B4) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 80 (B4) универсал | Прямая совместимость |
| AUDI | 90 (B2) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 90 (B3) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | A6 (C4) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | A6 (C4) универсал | Прямая совместимость |
| AUDI | Coupe (B2) | Прямая совместимость |
| AUDI | Coupe II (B3) | Прямая совместимость |
| AUDI | V8 (C4) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | ALERO | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | BLAZER S10 | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | CAMARO | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | CAMARO кабрио | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | CORVETTE | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | CORVETTE кабрио | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | CORVETTE кабрио (1YY) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | KALOS | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | KALOS седан | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | NUBIRA седан | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | REZZO | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | SPARK | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | Прямая совместимость |
| FORD | GT | Прямая совместимость |
| OPEL | Agila A | Прямая совместимость |
| OPEL | Antara | Прямая совместимость |
| OPEL | Ascona B | Прямая совместимость |
| OPEL | Ascona C седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Ascona C хэтчбек | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra F Classic седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra F Classic универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra F Classic хэтчбек | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra F Van фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra F кабриолет | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra F седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra F универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra F хэтчбек | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra G кабриолет | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra G купе | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra G седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra G универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra G фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra G хэтчбек | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra H универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Calibra A | Прямая совместимость |
| OPEL | Campo | Прямая совместимость |
| OPEL | Combo B фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Combo C Tour | Прямая совместимость |
| OPEL | Combo C универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa A TR | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa A фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa A хэтчбек | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa B | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa B фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa C | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa C фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa D | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa D Van | Прямая совместимость |
| OPEL | Frontera A | Прямая совместимость |
| OPEL | Frontera A Sport | Прямая совместимость |
| OPEL | Frontera B | Прямая совместимость |
| OPEL | Kadett D седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Kadett D универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Kadett D хэтчбек | Прямая совместимость |
| OPEL | Kadett E Combo | Прямая совместимость |
| OPEL | Kadett E кабрио | Прямая совместимость |
| OPEL | Kadett E седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Kadett E универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Kadett E хэтчбек | Прямая совместимость |
| OPEL | Manta B | Прямая совместимость |
| OPEL | Manta B CC | Прямая совместимость |
| OPEL | Monterey A | Прямая совместимость |
| OPEL | Monza A | Прямая совместимость |
| OPEL | Movano A Combi | Прямая совместимость |
| OPEL | Omega A седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Omega A универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Omega В седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Omega В универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Record E седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Record E универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Senator A | Прямая совместимость |
| OPEL | Senator B | Прямая совместимость |
| OPEL | Sintra | Прямая совместимость |
| OPEL | Speedster | Прямая совместимость |
| OPEL | Tigra A | Прямая совместимость |
| OPEL | Tigra B | Прямая совместимость |
| OPEL | Vectra A седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Vectra A хэтчбек | Прямая совместимость |
| OPEL | Vectra B седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Vectra B универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Vectra B хэтчбек | Прямая совместимость |
| OPEL | Zafira A | Прямая совместимость |
| SEAT | Cordoba Vario | Прямая совместимость |
| SEAT | Ibiza | Прямая совместимость |
| SEAT | Ibiza II | Прямая совместимость |
| SEAT | Malaga | Прямая совместимость |
| SEAT | Marbella | Прямая совместимость |
| SEAT | Marbella фургон | Прямая совместимость |
| SEAT | Toledo | Прямая совместимость |
| VW | Golf II | Прямая совместимость |
| VW | LT 28-35 I автобус | Прямая совместимость |
| VW | LT 28-35 I грузовик c бортовой платформой | Прямая совместимость |
| VW | LT 28-35 I фургон | Прямая совместимость |
| VW | LT 40-55 I грузовик c бортовой платформой | Прямая совместимость |
| VW | LT 40-55 I фургон | Прямая совместимость |
| VW | Passat (B1) универсал | Прямая совместимость |
| VW | Passat (B1) хэтчбек | Прямая совместимость |
| VW | Passat (B2) седан | Прямая совместимость |
| VW | Passat (B2) универсал | Прямая совместимость |
| VW | Passat (B2) хэтчбек | Прямая совместимость |
| VW | Santana I | Прямая совместимость |
| VW | Taro | Прямая совместимость |
| VW | Transporter II грузовик c бортовой платформой | Прямая совместимость |
| VW | Transporter II фургон | Прямая совместимость |
| VW | Transporter III автобус | Прямая совместимость |
| VW | Transporter III грузовик c бортовой платформой | Прямая совместимость |
| VW | Transporter III фургон | Прямая совместимость |
