| Производитель | Mobil |
|---|---|
| Артикул | 152659 |
| Цена | 1690.00 руб. |
| Остаток | 5 шт. |
| Штрих-код | 2402000525244 |
| Вязкость | 75W-90 |
| Состав масла | Синтетика |
| Объём (Л) | 1л. |
| Спецификации API. | TM-1 |
| Место применения | Мост |
| Спецификации OEM. | MAN 341 Type E3 |
| Место применения | МКПП |
| Спецификации API. | GL-4 |
| Спецификации OEM. | MAN 341 Type Z2 |
| Спецификации OEM. | MAN 342 Type M3 |
| Спецификации OEM. | MB 235.8 |
| Спецификации OEM. | Scania STO 1:0 |
| Вес упаковки (кг) | 0.95 |
| Длина упаковки (см) | 23 |
| Ширина упаковки (см) | 11 |
| Высота упаковки (см) | 6 |
| Спецификации API. | GL-5 |
| Марка | Модель / Кузов | Совместимость |
|---|---|---|
| AUDI | 100 (C3) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 100 (C3) универсал | Прямая совместимость |
| AUDI | 100 (C4) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 100 (C4) универсал | Прямая совместимость |
| AUDI | 200 (C3) седан II | Прямая совместимость |
| AUDI | 200 (C3) универсал | Прямая совместимость |
| AUDI | 80 (B2) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 80 (B3) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 80 (B4) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 80 (B4) универсал | Прямая совместимость |
| AUDI | 90 (B2) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | 90 (B3) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | A4 (B5) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | A4 (B5) универсал | Прямая совместимость |
| AUDI | A6 (C4) седан | Прямая совместимость |
| AUDI | A6 (C4) универсал | Прямая совместимость |
| AUDI | A8 (4D) I | Прямая совместимость |
| AUDI | Coupe (B2) | Прямая совместимость |
| AUDI | Coupe II (B3) | Прямая совместимость |
| AUDI | Quattro | Прямая совместимость |
| AUDI | V8 (C4) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | BLAZER S10 | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | CAMARO | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | CAMARO кабрио | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | KALOS | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | KALOS седан | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | SPARK | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | SPARK (M300) | Прямая совместимость |
| CHEVROLET | TRAX | Прямая совместимость |
| FORD | Ka II | Прямая совместимость |
| FORD | Kuga I | Прямая совместимость |
| FORD | Maverick III | Прямая совместимость |
| FORD | Ranger I | Прямая совместимость |
| FORD | Ranger II | Прямая совместимость |
| OPEL | Agila A | Прямая совместимость |
| OPEL | Antara | Прямая совместимость |
| OPEL | Arena Combi | Прямая совместимость |
| OPEL | Arena фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra F Classic седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra F Classic универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra F Classic хэтчбек | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra F Van фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra G купе | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra G универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra G фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Astra H универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Campo | Прямая совместимость |
| OPEL | Combo B фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Combo C универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa A фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa B | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa B фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa C фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa D | Прямая совместимость |
| OPEL | Corsa D Van | Прямая совместимость |
| OPEL | Frontera B | Прямая совместимость |
| OPEL | Kadett E Combo | Прямая совместимость |
| OPEL | Mokka | Прямая совместимость |
| OPEL | Monterey A | Прямая совместимость |
| OPEL | Movano A Combi | Прямая совместимость |
| OPEL | Movano A c бортовой платформой | Прямая совместимость |
| OPEL | Movano A самосвал | Прямая совместимость |
| OPEL | Movano A фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Movano B автобус | Прямая совместимость |
| OPEL | Movano B фургон | Прямая совместимость |
| OPEL | Omega В седан | Прямая совместимость |
| OPEL | Omega В универсал | Прямая совместимость |
| OPEL | Speedster | Прямая совместимость |
| OPEL | Vivaro A Combi | Прямая совместимость |
| OPEL | Vivaro A c бортовой платформой | Прямая совместимость |
| OPEL | Vivaro A фургон | Прямая совместимость |
| SEAT | Ibiza | Прямая совместимость |
| SEAT | Malaga | Прямая совместимость |
| SEAT | Marbella | Прямая совместимость |
| SEAT | Marbella фургон | Прямая совместимость |
| SEAT | Terra фургон | Прямая совместимость |
| SEAT | Toledo | Прямая совместимость |
| SKODA | 105,120 II | Прямая совместимость |
| SKODA | 105,120. | Прямая совместимость |
| SKODA | 130 | Прямая совместимость |
| SKODA | Fabia I (6Y) Praktik | Прямая совместимость |
| SKODA | Fabia I (6Y) седан | Прямая совместимость |
| SKODA | Fabia I (6Y) универсал | Прямая совместимость |
| SKODA | Fabia I (6Y) хэтчбек | Прямая совместимость |
| SKODA | Favorit (78) пикап | Прямая совместимость |
| SKODA | Favorit (78) хэтчбек | Прямая совместимость |
| SKODA | Favorit Forman (78) универсал | Прямая совместимость |
| SKODA | Felicia I Пикап | Прямая совместимость |
| SKODA | Felicia I универсал | Прямая совместимость |
| SKODA | Felicia I хэтчбек | Прямая совместимость |
| SKODA | Felicia II универсал | Прямая совместимость |
| SKODA | Felicia II хэтчбек | Прямая совместимость |
| SKODA | Octavia Tour универсал | Прямая совместимость |
| SKODA | Octavia Tour хэтчбек | Прямая совместимость |
| VW | Golf I | Прямая совместимость |
| VW | Golf I кабриолет | Прямая совместимость |
| VW | Golf II | Прямая совместимость |
| VW | Jetta I | Прямая совместимость |
| VW | Jetta II | Прямая совместимость |
| VW | LT 28-35 I автобус | Прямая совместимость |
| VW | LT 28-35 I грузовик c бортовой платформой | Прямая совместимость |
| VW | LT 28-35 I фургон | Прямая совместимость |
| VW | LT 28-35 II автобус | Прямая совместимость |
| VW | LT 28-46 II грузовик c бортовой платформой | Прямая совместимость |
| VW | LT 28-46 II фургон | Прямая совместимость |
| VW | LT 40-55 I грузовик c бортовой платформой | Прямая совместимость |
| VW | LT 40-55 I фургон | Прямая совместимость |
| VW | Passat (B2) седан | Прямая совместимость |
| VW | Passat (B2) универсал | Прямая совместимость |
| VW | Passat (B2) хэтчбек | Прямая совместимость |
| VW | Passat (B5) седан | Прямая совместимость |
| VW | Passat (B5) универсал | Прямая совместимость |
| VW | Passat (B5+) седан | Прямая совместимость |
| VW | Passat (B5+) универсал | Прямая совместимость |
| VW | Santana I | Прямая совместимость |
| VW | Scirocco II | Прямая совместимость |
| VW | Taro | Прямая совместимость |
| VW | Transporter II фургон | Прямая совместимость |
| VW | Transporter III автобус | Прямая совместимость |
| VW | Transporter III грузовик c бортовой платформой | Прямая совместимость |
| VW | Transporter III фургон | Прямая совместимость |
| VW | Transporter IV автобус | Прямая совместимость |
| VW | Transporter IV грузовик c бортовой платформой | Прямая совместимость |
| VW | Transporter IV фургон | Прямая совместимость |
